指 标 | |||
A | B | C | |
唑类(以C6H5N3计)% ≥ | — | 1.0 | 3.0 |
膦酸盐(以PO43- 计)% ≥ | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
亚磷酸(以PO33-计)% ≤ | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
正磷酸(以PO43-计)% ≤ | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
固体含量 % ≥ | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
密度20℃(g/cm3) ≥ | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
pH(1%水溶液) | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 |
使用方法:
将每天所需的电厂专用缓蚀阻垢剂加入塑料加药桶(或箱)内,为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。加药浓度一般为5-20mg/L(以补充水量计)。
包装与储存:
电厂专用缓蚀阻垢剂采用塑料桶包装,25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定;贮存于阴凉干燥处,贮存期十二个月。